地址:云南省昆明市盤龍區(qū)北京路鑫世界B幢2908室
電話:13294953191 手機:13294953191(洪經理)13888227894(史經理)
Email:hongipr@foxmail.com http://www.czhybj.com
技術支持:拓網科技
掃一掃 手機訪問
云南省2023年商標申請量排名。
地區(qū)云南 |
代理名稱 | 2023年申請總量 |
---|---|---|
1 | **知識產權代理有限公司 | 2291 |
2 | **知識產權服務(昆明)有限公司 | 1907 |
3 | 云南**知識產權服務有限公司 | 1134 |
4 | 云南**知識產權代理有限公司 | 1022 |
5 | 云南**知識產權代理有限公司 | 908 |
6 | 云南正基知識產權服務有限公司 | 900 |
7 | 云南**知識產權服務有限責任公司 | 885 |
8 | 云南**知識產權咨詢服務有限責任公司 | 842 |
9 | 云南**知識產權服務有限公司 | 790 |
10 | 云南**商標代理有限公司 | 766 |
掃一掃 手機訪問